X7130台式炮塔铣床技术参数:
| 项 目 | 单位 | 技术参数 |
| X轴行程 | mm | 850 |
| Y轴行程 | mm | 380 |
| Z轴行程 | mm | 460 |
| 主轴端面至工作台面距离 | mm | 150-590 |
| 主轴中心至立柱导轨面距离 | mm | 460 |
| 快速移动(X/Y/Z) | mm/min | 4000/4000/3000 |
| 切削进给速度 | mm/min | 1-2000 |
| 工作台尺寸 | mm | 1500×300 |
| 工作台最大承重 | kg | 400 |
| 主轴转速范围 | r/min | 66-4540/16级 |
| 主电机功率 | kW | 3.7(5HP) |
| 主轴孔锥度 | 7:24 ISO40 | |
| 定位精度 | mm | 0.04 |
| 重复定位精度 | mm | 0.02 |
| 机床净重 | kg | 2200 |
| 外形尺寸 | mm | 2220×1850×2350 |







