
CAK63/80系列数控车床:
| 名称 | 单位 | CAK63 | CAK80 |
| 系列 | |||
| 床身最大回转直径 | mm | 630 | 800 |
| 导轨跨度 | mm | 550 | 600 |
| 最大工件长度 | mm | 750 1500 | 1500 3000 |
| 3000 | 5000 | ||
| 最大车削长度 | mm | 600 1350 | 1350 2850 |
| 2850 | 4850 | ||
| 最大车削直径 | |||
| 立式刀架 | mm | 630 | 800 |
| 滑板上最大回转直径 | |||
| 立式刀架 | mm | 350 | 480 |
| 最大车削直径 | |||
| 卧式刀架 | mm | 500(卧六) | 600(卧六) |
| 400(卧八) | |||
| 滑板上最大回转直径 | |||
| 卧式刀架 | mm | 350(卧六) | 480(卧六) |
| 310(卧八) | |||
| 主轴端部型式及代号 | mm | D11 | D11 |
| 距床身 | mm | 315 | 400 |
| 距地面 | mm | 1110 | 1130 |
| 刀架转位时间(一工位) | s | 3.9(立四) 3.6(立六) 1.7(卧六) | 3.9(立四) 3.6(立六) 1.7(卧六) |
| 1.6(卧八) | 1.6(卧八) | ||
| 刀架转位重复定位精度 | mm | 0.008" | 0.008" |
| X轴行程 | mm | 320 | 420 |
| Z轴行程 | mm | 600 1350 | 1350 2850 |
| 2820 | 4850 | ||
| 工件精度 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | |
| 工件表面粗糙度 | μm | Ra1.6 | Ra1.6 |
| 尾台套筒直径/行程 | mm | 100/250 | 100/250 |
| 尾座锥孔锥度 | 莫氏5号 | 莫氏5号 | |
| 刀杆尺寸 | |||
| 外圆 | mm | □32×32 | □32×32 |
| 内孔 | mm | φ32 | φ32 |
| 最大承重 | |||
| 轴类件 | kg | 1500 2000 | 2000 2500 |
| 2500 | 3000 | ||
| 盘类件 | kg | 1000 | 1200 |
| 机床重量 | kg | 3750 4000 | 5500 6500 |
| 5000 | 8000 |






